突然、背面液晶画面に異常が発生。
右半分と上1/3が、白い表示で、ひび割れの様なラインが入る。
液晶パネルへ信号がうまく伝わっていない様なイメージ。
SONY DSC-W530
格安で購入して、常にポケットに入れて、何でもメモ替わりに撮影していたのだが。
1年8ヶ月の間、毎日、撮り続けた。
以前、一度、背面の十字スイッチが壊れて修理した。
今回は、修理はやめとこうと思う。
なんだか、修理費が高そうだし、もう十分元を取るだけは使った感じがする。
仕様表
イメージセンサー
センサータイプ | 1/2.3型 ソニーSuper HAD CCD | |
---|---|---|
有効画素数 | 1410万画素 | |
総画素数 | 1450万画素 |
レンズ
レンズタイプ | カールツァイス「バリオ・テッサー」レンズ (レンズ構成:5群6枚(非球面レンズ3枚)) | |
---|---|---|
F値(開放) | F2.7(ワイド端時) -5.7(テレ端時) | |
撮影距離(レンズ先端から) | AF=約4cm-∞(ワイド端時)、約60cm-∞(テレ端時) | |
焦点距離 | f=4.7-18.8mm | |
35mm換算値(静止画4:3時) | f=26-105mm | |
35mm換算値(静止画16:9時) | f=28-114mm | |
35mm換算値(動画16:9時) | - | |
35mm換算値(動画4:3時) | f=26-105mm | |
光学ズーム | 光学ズーム | 4倍 |
全画素超解像 ズーム *1 *2 | 静止画時 | - |
デジタルズーム *1 | 静止画時 | プレシジョンデジタルズーム 約8倍/ スマートズーム(10Mサイズ 約4.7倍/5Mサイズ 約6.7倍/VGAサイズ 約27倍/2Mサイズ(16:9) 約9倍) |
動画時 | - |
モニター/ファインダー
モニタータイプ | 2.7型/約23.0万ドット/クリアフォト液晶 | |
---|---|---|
ビューファインダー | - | |
タッチパネル | - |
カメラ
画像処理エンジン"BIONZ" | - | |
---|---|---|
手ブレ補正機能 | ブレ軽減モード | |
動画時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | - | |
フォーカスモード | マルチポイントAF(9点自動測距)、中央重点AF、スポットAF | |
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット | |
露出補正 | ±2.0EV、1/3EVステップ | |
ISO感度(静止画) *3 | 自動/80/100/200/400/800/1600/3200 | |
ホワイトバランス設定 | 自動、太陽光、曇天、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球、フラッシュ | |
シャッタースピード | おまかせオート(1/8-1/1,600秒)/プログラムオート(1-1/1,600秒) | |
連写(最大画素数時) *4 | 約1枚/秒 *5 | |
画質調整 | - | |
セルフタイマー | 10秒/2秒/自分撮り1人/自分撮り2人 | |
撮影モード | おまかせオート、かんたん撮影、プログラムオート、動画撮影、パノラマ撮影、シーンセレクション、ブレ軽減 | |
シーンセレクション | 高感度、夜景、夜景&人物、風景、ソフトスナップ、ビーチ、スノー、料理、ペット | |
パノラマ | スイングパノラマ | |
3D | - | |
ピクチャーエフェクト | - | |
認識シーン数 | 静止画時 | 7シーン |
動画時 | - | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動/強制発光/スローシンクロ/発光禁止 |
フラッシュ調光範囲 | ISO自動時:約0.3-3.5m(ワイド端時)/約0.6-1.8m(テレ端時)、ISO3200時:最大到達距離約7.1m(ワイド端時)/約3.7m(テレ端時) |
記録
記録メディア *6 | “メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティックPROデュオ(High Speed)”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | |
---|---|---|
内蔵メモリー | 約24MB | |
記録フォーマット | 静止画:JPEG、動画:AVI(Motion JPEG) | |
対応規格 | DCF2.0/DPOF1.1 | |
動画撮影モード | AVI:VGA(640×480/30fps)/QVGA(320×240/30fps) | |
静止画記録サイズ | 4:3モード:14M(4,320×3,240)/10M(3,648×2,736)/5M(2,592×1,944)/VGA)、16:9モード:11M(4,320×2,432)/2M(1,920×1,080)、スイングパノラマ:ワイド(7,152×1,080/4,912×1,920)、スタンダード(4,912×1,080/3,424×1,920) | |
3D静止画記録サイズ | - | |
動画撮影時静止画記録サイズ | - |
GPS
GPS/方位 | - |
---|
再生
再生可能画像サイズ | 最大4,320×3,240 |
---|
印刷
Exif Print対応 | ● | |
---|---|---|
PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● |
インターフェース
入出力端子 | マルチ端子(AV出力/USB)、Hi-Speed USB(USB2.0対応) | |
---|---|---|
TransferJet | - | |
Eye-Fi対応 | - |
電源
電源 | DC3.6V(同梱バッテリー) | |
---|---|---|
バッテリーシステム | NP-BN1 | |
消費電力 | 約1.0W | |
USB充電・給電機能 | - | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠)*7 | 約250枚/約125分 |
連続動画撮影時(CIPA準拠) *8 *9 | 約100分 |
その他
カメラ内ガイド | - | |
---|---|---|
その他の撮影機能 | 顔検出、スマイルシャッター、グリッドライン | |
その他の再生機能 | 画像加工(トリミング、赤目補正)、スライドショー | |
動作スピード *10 | 起動時間(約1.8秒)/撮影タイムラグ(約0.8秒)/撮影間隔(約2.9秒) | |
防水機能 | - | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 92.9 x 52.4 x 19.3mm | |
質量(CIPA準拠) | 約113g(バッテリーNP-BN1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約97g(本体のみ) | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BN1、バッテリーチャージャー、マルチ端子専用USBケーブル、リストストラップ、CDROM(画像管理ソフトPMB、音楽転送ソフトMusic Transfer、サイバーショットユーザーガイド)、取説 |
- *1 光学ズームを含む、ワイド端からのズームです
- *2 静止画撮影時のみ
- *3 推奨露光指数
- *4 撮影モードによっては連写できない場合があります
- *5 連写は途中から遅くなります
- *6 動画撮影時には、対応する“メモリースティックPROデュオ(Mark2)”、“メモリースティックPRO-HGデュオ”、”メモリースティックマイクロ(Mark2)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード及びmicroSD/microSDHCカードが使用可能。SDスピードクラスはClass4以上を推奨。
- *7 液晶モニターをON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュ発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
- *8 連続で撮影できる時間は約29分です。(商品仕様による制限)
- *9 連続撮影の制限(29分)により撮影が終了したときは、再度シャッターボタンを押して撮影を続けた場合の撮影時間。ズームなどその他の操作はしない。
- *10 撮影間隔は最大画像サイズ時